From the Matsuura H-Plus 450 HMC to the EMCO 425, Smart Turn can proudly provide Horizontal CNC Maching Centres, CNC Vertical Machining Centres, CNC Centre Lathes & Milling & Turning Centres & Multi Spindle Auto Turning machines. Our full in-house plant list and range of machinery is displayed below.
| Make | Specification | Model |
|---|---|---|
| Matsuura | 300 x 300 Cube | H-Plus 300 HMC |
| Matsuura | 300 x 300 Cube | H-Plus 300 5 Pallet |
| Matsuura | 450 x 450 Cube | H-Plus 450 HMC |
| Matsuura | 450 x 450 Cube | H-Plus 450 HMC |


| Make | Specification | Model |
|---|---|---|
| Cincinnati | 4 Axis 550 x 500 x 500 | Arrow 500 |
| Cincinnati | 3 Axis 500 x 500 x 500 | Arrow 500 |
| Cincinnati | 3 Axis 500 x 500 x 500 | Arrow 500 |
| Cincinnati | 4 Axis 1000 x 750 x 750 | Arrow 1000 |
| Cincinnati | 4 Axis 550 x 500 x 500 | Dart 500 |
| Dahlih | 4 Axis 720 x 600 x 500 | MCV-720 |
| Fadal | 5 Axis 1000 x 500 x 750 | 904-1 |
| Fadal | 5 Axis 1000 x 500 x 750 | 904-1 |
| Feeler | 4 Axis 610 x 500 x 500 | FV-600 SE |
| Hardinge | 3 Axis 500 x 500 x 500 | VMC 600 II |
| Hardinge | 3 Axis 500 x 500 x 500 | VMC 600 II |
| Matsuura | Twin Pallet | RA-IF |
| Matsuura | Twin Pallet | RA-IF |
| Matsuura | Twin Pallet | RA-IF |
| Matsuura | Twin Pallet | RA-IF |
| Supamax/4098 | 3 Axis 500 x 500 x 500 | YCM FV56A |
| Cincinnati | 3 Axis 500 x 500 x 500 | Arrow 500 |
| Make | Specification | Model |
|---|---|---|
| Star | 20mm Capacity | SR-20R |
| Doosan | 10" 2 Axis | S310 |
| Doosan | 10" 2 Axis | S310 |
| Daewoo Puma | 8" 2 Axis | 200 LC |
| Daewoo Puma | 8" 2 Axis | 200 LC |
| Nakamura-Tome | 8" Twin Spindle Multi Axis + Y Axis | TW20 |
| Nakamura-Tome | 8"Twin Spindle Multi Axis | TW20 |
| Nakamura-Tome | 6" Twin Spindle | TW-12 |
| Nakamura-Tome | 6" 2 Axis | TMC-18 |
| Nakamura-Tome | 6" 2 Axis | TMC-18 |
| Nakamura-Tome | 6" 2 Axis | TMC-12 |
| Hardinge | 6" 2 Axis | Conquest 42 |
| Hardinge | 6" 2 Axis | Conquest 42 |
| Hardinge | 6" 2 Axis | Conquest 42 |
| Takasawa | 10" 2 Axis | TS 25 |
| Takasawa | 8" 2 Axis | TS 20 |
| Hitachi Sieki | 6" 2 Axis | 3NE-300 |
| Hitachi Sieki | 6" 2 Axis | 3NE-300 |
| Hyundai | 10" 2 Axis | Hit 15S |
| Hyundai | 8" 2 Axis | Hit 18S |
| Hyundai | 10" 2 Axis | Hit 15S |
| Yang | 6" 2 Axis | ML15A |
| Yang | 6" 2 Axis | ML15A |
| Hardinge | 42mm Bar Capacity | Cobra 42 |
| Hardinge | 51mm Bar Capacity | Cobra 51 |
| Cincinnati | 2" mm Bar Capacity | Hawk TC-150 |
| EMI-MEC | 2" mm Bar Capacity | MicroSprint 50 |
| EMCO | 1" Twin Spindle Multi Axis | 425 |
| EMCO | 1" Twin Spindle Multi Axis | 425 |


| Make | Specification | Model |
|---|---|---|
| Charmilles | Wire Eroder | Roboform 35 |
| Charmilles | Wire Eroder | Robocut 200 |
| Charmilles | Spark Eroder | Roboform 30 |
| Charmilles | Wire Eroder | Roboform 30 |
| Charmilles | Wire Machine | HD10 |
| ORT | Thread Roller | RP 10 |
| HERBERT | Thread Roller | S10 |
| HERBERT | Thread Roller | S10 |
| Magnachi | Thread Roller |